<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Feed圖示</title>
	<atom:link href="http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/</link>
	<description>Think Different</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:03:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 懶懶喵日記</title>
		<link>http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>懶懶喵日記</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 17:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoren.info/?p=284#comment-554</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Feed 圖示未來可望歸於一致&lt;/strong&gt;

	相信不少人在設計 Blog 頁面的同時，少不了的就是為 Blog 設計一個放在 Blog 中顯得不至於太突兀的 Feed 圖示。
	就在去年年底，微軟的 RSS 團隊決定在 IE7 上使用與 Firefox 相同的 Feed 標誌，而 M...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Feed 圖示未來可望歸於一致</strong></p>
<p>	相信不少人在設計 Blog 頁面的同時，少不了的就是為 Blog 設計一個放在 Blog 中顯得不至於太突兀的 Feed 圖示。<br />
	就在去年年底，微軟的 RSS 團隊決定在 IE7 上使用與 Firefox 相同的 Feed 標誌，而 M&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Idea Grapes &#187; Blog的Sidebar裡面應該有些甚麼？</title>
		<link>http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Idea Grapes &#187; Blog的Sidebar裡面應該有些甚麼？</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoren.info/?p=284#comment-476</guid>
		<description>[...] 1. RSS貼紙（RSS Buttons）。 使用SoloSub這類的複合式一鍵訂閱貼紙，可以節省不少空間。此外也請大家多多推廣Mozilla的新一代feed標準圖示。 相關文章：2006年的7個blog設計趨勢 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. RSS貼紙（RSS Buttons）。 使用SoloSub這類的複合式一鍵訂閱貼紙，可以節省不少空間。此外也請大家多多推廣Mozilla的新一代feed標準圖示。 相關文章：2006年的7個blog設計趨勢 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoren</title>
		<link>http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>yoren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 13:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoren.info/?p=284#comment-381</guid>
		<description>這個圖示並不算是Matt Brett原創的，他只是把它重製成多種格式，加以推廣而已喔。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個圖示並不算是Matt Brett原創的，他只是把它重製成多種格式，加以推廣而已喔。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 03:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoren.info/?p=284#comment-380</guid>
		<description>之前就滿欣賞這圖示.而且也早用在我另一個網誌上...今天終於知道原創只是誰了:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前就滿欣賞這圖示.而且也早用在我另一個網誌上&#8230;今天終於知道原創只是誰了:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Idea Grapes &#187; Feed圖示，續篇</title>
		<link>http://blog.yoren.info/2005/12/rss%e5%9c%96%e7%a4%ba/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Idea Grapes &#187; Feed圖示，續篇</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 04:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoren.info/?p=284#comment-369</guid>
		<description>[...] 昨天在Feed圖示這篇裡面提到的Matt Brett，他致力於推動以這個圖示來表示網站的同步內容（syndicated content），也就是將所謂的feed、rss或是xml，一律以該圖示表示。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昨天在Feed圖示這篇裡面提到的Matt Brett，他致力於推動以這個圖示來表示網站的同步內容（syndicated content），也就是將所謂的feed、rss或是xml，一律以該圖示表示。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
